Stimmbezirk 14
Wähler/innen | 419 | |
ungültige Stimmen | 3 | 0,72 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Michael Kreichauf, CSU | |||
Johannes Mailinger, CSU | |||
Ute Möller, CSU | |||
Matthias Köbler, CSU | |||
Christian Stoll, CSU | |||
Bianca Eisen, CSU | |||
Heinz Winter, CSU | |||
Werner Bernreuther, CSU | |||
Sonja Stadler-Eggel, CSU | |||
Gerhard Dollinger, CSU | |||
Thomas Schiller, CSU | |||
Monika Mailinger, CSU | |||
Johannes Ammesdörfer, CSU | |||
Andreas Geim, CSU | |||
Heidi Weglehner, CSU | |||
Matthias Moßner, CSU | |||
Mathias Barth, CSU | |||
Wolfgang Hedwig, CSU | |||
Daniel Köpplinger, CSU | |||
Heinz Müller, CSU | |||
FREIE WÄHLER | |||
Karl Kirschner, FREIE WÄHLER | |||
Paula Medl, FREIE WÄHLER | |||
Torsten Hahn, FREIE WÄHLER | |||
Karlheinz Fackelmeier, FREIE WÄHLER | |||
Sibylle Lederer, FREIE WÄHLER | |||
Werner Eckerlein, FREIE WÄHLER | |||
Barbara Krasemann, FREIE WÄHLER | |||
Dieter Tausch, FREIE WÄHLER | |||
Daniel Hussendörfer, FREIE WÄHLER | |||
Johannes Wolf, FREIE WÄHLER | |||
Thomas Winter, FREIE WÄHLER | |||
Josef Schöll, FREIE WÄHLER | |||
Luisa Lederer, FREIE WÄHLER | |||
Jan Emmerling, FREIE WÄHLER | |||
Annemarie Gänßbauer-Loy, FREIE WÄHLER | |||
Marcus Obermeyer, FREIE WÄHLER | |||
Michael Kunz, FREIE WÄHLER | |||
Ludwig Weber, FREIE WÄHLER | |||
Christian Winter, FREIE WÄHLER | |||
Veronika Schiele, FREIE WÄHLER | |||
SPD | |||
Ursula Klobe, SPD | |||
Andreas Schermeyer, SPD | |||
Erika Müller, SPD | |||
Gabriel Noderer, SPD | |||
Lisbeth Zickler, SPD | |||
Pascal Prennig, SPD | |||
Johannes Noderer, SPD | |||
TL | |||
Martin Hauke, TL | |||
Eva Dorner, TL | |||
Helmut Knoll, TL | |||
Barbara Borzner, TL | |||
Heiko Lesch, TL | |||
Antje Heidrich, TL | |||
Thomas Kummerer, TL | |||
Thomas Dollinger, TL | |||
Patrick Jarsen, TL | |||
Erwin Schneider, TL | |||
Claus Lederer, TL | |||
Peter Hauke, TL | |||
Stefan Treiber, TL | |||
Brigitte Schmehling, TL | |||
Christian Kummerer, TL | |||
Manfred Minameyer, TL | |||
Thomas Schick, TL | |||
Jürgen Meyer, TL | |||
Ulrike Schmehling, TL | |||
Reinhold Trickl, TL |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.